Підсумкові контрольні роботи за ІІ семестр 2019-2020 н.р
№ | Назва предмету | 2 клас | 3клас | 4клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас |
1 | Укр.мова | 14.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 18.05 | 19.05 | 12.05 | 29.04 |
2 | математика | 13.05 | 19.05 | 08.05 | 21.05 | 20.05 | 20.05 алг.
21.05 гео. |
20.05
21.05 |
20.05
21.05 |
3 | Природозн. | 20.05 | 18.05 | 07.05 | 07.05 | ||||
4 | Англ..мова | 7.05 | 14.05 | 19.05 | 15.05 | 19.05 | 15.05 | 14.05 | |
5 | фізика | 18.05 | 13.05 | 8.05 | |||||
6 | Зар.літ | 18.05 | 14.05 | 21.05 | 15.05 | 18.05 | |||
7 | географія | 20.05 | 18.05 | 21.05 | 20.05 | ||||
8 | Літ.читання | 19.05 | 13.05 | 15.05 | |||||
9 | Біологія | ||||||||
10 | мистецтво | 19.05 | 18.05 | ||||||
11 | історія | 19.05 | 13.05 | 18.05
20.05 |
18.05
15.05 |
19.05
22.05 |